Other / Ancillary Rx
Showing 1 to 50 of 69 entries
| Category | Product Name | ABC # | Size | NDC # | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nephrology | Acetaminophen | 10211922 | 325 mg tab UD 100 | 00904-6773-61 | Major Pharm |
| Nephrology | Acetaminophen | 10190568 | 500 mg tab UD 100 | 00904-6730-61 | Major Pharm |
| Nephrology | Acetaminophen | 10188310 | 325 mg tab 100 | 57896-0102-01 | Geri-Care Pharmaceutical Corp |
| Nephrology | Antacid XS Fruit Chew | 10152301 | 96/pk | 00536-1049-22 | Major Pharm |
| Nephrology | Atropine AN | 10056762 | syr 0.1 mg/mL 10 × 10 mL | 00409-1630-10 | Pfizer |
| Nephrology | Atropine LFS | 10012713 | syr 10 mL 0.1 mg/mL | 00409-4911-34 | Pfizer |
| Nephrology | Atropine LJT | 10108080 | syr 1 mg 10 × 10 mL | 76329-3339-01 | Intl Medication System Limited |
| Nephrology | Calcium Chloride | 10012809 | 10% ls abj syringe 20 g × 10 | 00409-4928-34 | Pfizer |
| Nephrology | Calcium Chloride Ansyringe | 10033587 | 10% 10 × 10mL | 00409-1631-10 | Pfizer |
| Nephrology | Carnitor® | 10241249 | 1 gm/5 mL SDV 5 × 5 mL | 54482-0147-01 | Leadiant Biosciences |
| Nephrology | Cefepime | 10251029 | 1 gm SDV 20 mL 10/pk | 25021-0121-20 | Sagent Pharmaceuticals |
| Nephrology | Cefepime | 10251064 | 2 gm SDV 50 mL 10/pk | 25021-0122-50 | Sagent Pharmaceuticals |
| Nephrology | Cefidinir | 10043509 | 300 mg cap 60/btl | 68180-0711-60 | Lupin |
| Nephrology | Cefotan | 10248907 | 2 gm vl 10 × 20 mL | 52565-0053-10 | Teligent Pharma |
| Nephrology | Clonidine | 10004779 | 0.1 mg tab 500/btl | 00228-2127-50 | Actavis/Watson Pharmaceuticals |
| Nephrology | Clonidine | 10004778 | 0.1 mg tab 100/btl | 00228-2127-10 | Teva |
| Nephrology | Clonidine | 10004783 | 0.2 mg tab 100/btl | 00228-2128-10 | Teva |
| Nephrology | Dextrose | 10012699 | 50% LFS SYG 50 mL | 00409-4902-34 | Pfizer |
| Nephrology | Dextrose | 10251611 | 50% vl 50 mL | 00409-6648-02 | Pfizer |
| Nephrology | Dextrose 50% | 10050310 | ANSYR 25 gm/50 mL | 00409-7517-16 | Pfizer |
| Nephrology | Diphenhydramine | 10010496 | 25 mg UD 100/pk | 00904-5306-61 | Major Pharm |
| Nephrology | Diphenhydramine | 10251026 | 50 mg vl 25 × 1 mL | 63323-0664-01 | Fresenius |
| Nephrology | Epinephrine | 10164326 | 1 mL/mL pf sf 1 mL Amp 10/pk | 54288-0103-10 | BPI Labs |
| Nephrology | EpiPen | 10244621 | adult 0.3 mg 2/pk | 49502-0500-02 | Mylan Speciality L.P. |
| Nephrology | Gelfoam® | 10020663 | 12-7 mm spg 12/pk | 00009-0315-08 | Pfizer |
| Nephrology | Glucose Fast Acting | 10189212 | Tab 10 | 00904-6710-15 | Major Pharm |
| Nephrology | Hydrogen Peroxide 3% Liq | 10042998 | 16 oz ea | 00869-0871-43 | Vi-Jon |
| Nephrology | Insulin Hum | 10246675 | 100 u/mL vl 3 mL | 00002-8215-17 | Eli Lilly & Co |
| Nephrology | Insulin Hum R | 10249315 | 100 u/mL vl 10 mL | 00002-8215-01 | Eli Lilly & Co |
| Nephrology | Lido 2% | 10015380 | Syringe 10 × 5 mL | 00409-4903-34 | Pfizer |
| Nephrology | Lido Ansyr 2% | 10058743 | Syringe 10 × 5 mL | 00409-1323-05 | Pfizer |
| Nephrology | Lido/Prilo Cream 2.5% | 10057903 | 30 gm | 50383-0667-30 | Akorn |
| Nephrology | Lidocaine 0.5% | 10025368 | FTV 25 × 5 mL | 00409-4275-01 | Pfizer |
| Nephrology | Lidocaine 1% | 10025369 | FTV MDV 25 × 20 mL | 00409-4276-01 | Pfizer |
| Nephrology | Lidocaine 1% | 10014485 | FTV MDV 25 × 50 mL | 00409-4276-02 | Pfizer |
| Nephrology | Lidocaine 1% | 10058758 | ansyr syg 5 mL ea | 00409-9137-05 | Pfizer |
| Nephrology | Lidocaine 2% | 10025374 | FTV 25 × 50 mL | 00409-4277-02 | Pfizer |
| Nephrology | Lisinopril | 10180661 | 2.5 mg/100 tabs | 68001-0332-00 | American Health Packaging |
| Nephrology | Loperamide | 10251065 | 2 mg cap 100/btl | 00093-0311-01 | Teva |
| Nephrology | Mannitol 25% | 10048589 | SDV 25 × 50 mL | 63323-0024-25 | Fresenius |
| Nephrology | Mannitol 25% | 10010141 | FTV 25 × 50 mL | 00409-4031-01 | Pfizer |
| Nephrology | MaxipimeTM | 10112849 | 1 gm FTV PWD 10/pk | 00409-0219-01 | Pfizer |
| Nephrology | MaxipimeTM | 10112850 | 2 gm FTV PWD 10/pk | 00409-0220-01 | Pfizer |
| Nephrology | Metoclopram | 10241129 | 10 mg/2 mL FTV 25 × 2 mL | 00409-3414-18 | Pfizer |
| Nephrology | Metoclopramide | 10022240 | 10 mg tab 100 | 00093-2203-01 | Teva |
| Nephrology | Midodrine HCL | 10030855 | 5 mg UD/100 tab | 51079-0453-20 | Mylan Institutional |
| Nephrology | Mupirocin 2% ointment | 10054481 | 22 gm | 45802-0112-22 | Perrigo Pharmaceuticals Co |
| Nephrology | Ondansetron | 10043348 | 2 mg/mL SDV 2 mL | 00409-4755-03 | Pfizer |
| Nephrology | Pain ease | 10250019 | 3.5 oz spray | 00386-0008-03 | Gebauer Company |
| Nephrology | Pain ease | 10248547 | 3.5 oz spray mist | 00386-0008-02 | Gebauer Company |
