Other / Ancillary Rx
Showing 51 to 69 of 69 entries
| Category | Product Name | ABC # | Size | NDC # | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nephrology | Phenergan | 10103135 | 25 mg 1 mL 25/pk | 00641-6082-25 | Hikma Pharmaceuticals |
| Nephrology | Phenytoin Sod | 10241100 | 250 mg 5 mL vl | 00641-2555-41 | Hikma Pharmaceuticals |
| Nephrology | Promethazine | 10045035 | 25 mg tab 100/btl | 00591-5307-01 | Teva |
| Nephrology | Promethazine | 10034837 | 25 mg/mL amp 25 × 1 mL | 00641-1495-35 | Hikma Pharmaceuticals |
| Nephrology | Promethazine | 10045062 | 25 mg/mL SDV 25 × 1 mL | 00641-0928-25 | Hikma Pharmaceuticals |
| Nephrology | Promethazine | 10049195 | 25 mg tab 100/btl | 68382-0041-01 | Zydus Pharma |
| Nephrology | Promethazine HCL | 10022119 | 25 mg 100/btl | 00781-1830-01 | Sandoz |
| Nephrology | Sod Bic 8.4% | 10025690 | FTV 25 × 50 mL | 00409-6625-02 | Pfizer |
| Nephrology | Sod Chl 0.9% | 10014535 | FTV PFV 25 × 10 mL | 00409-4888-10 | Pfizer |
| Nephrology | Sod Chl 0.9% | 10013965 | ADV bag 24 × 250 mL | 00409-7101-02 | Pfizer |
| Nephrology | Sod Chl 23.4% INJ 25 × 10 mL | 10015030 | INJ 25 × 10 mL | 00409-1141-02 | Pfizer |
| Nephrology | Sod Chl Bact 0.9% | 10014376 | MDV 25 × 30 mL | 00409-1966-07 | Pfizer |
| Nephrology | Sod Thiosulfate Inj | 10240269 | 12.5/50 mL | 60267-0705-50 | Hope Pharmaceuticals |
| Nephrology | Sodium Chloride | 10037075 | 12 mL syr 10 mL 180/cs | 08881-5701-21 | Covidien |
| Nephrology | Water Bact | 10014466 | 25 × 30 mL vl | 00409-3977-03 | Pfizer |
| Nephrology | Water Sterile FTV | 10014459 | 25 × 10 mL | 00409-4887-10 | Pfizer |
| Nephrology | Water Sterile FTV | 10014509 | 25 × 20 mL | 00409-4887-20 | Pfizer |
| Nephrology | Water Sterile FTV | 10025450 | 25 × 50 mL | 00409-4887-50 | Pfizer |
| Nephrology | Water Sterile FTV | 10014201 | 25 × 100 mL | 00409-4887-25 | Pfizer |
